PMP 過去の実績
PMPは25年にわたり、
500社以上のコンサルティングを行っています。
- IT
25% - 金融
18% - 医療
医薬品
15% - メーカー
9% - その他
33%
社名 | 業種/日系・外資 | 規模 | 受託業務 |
---|---|---|---|
A社 | IT/外資系 | 大企業 | 設立支援⇒組織変更、就業規則等規定の整備、人事制度設計 |
B社 | IT/日系 | 中小企業 | 上場支援⇒就業規則等規定の整備、人事制度設計 |
C社 | 金融/日系 | 大企業 | 行政指導対応 |
D社 | IT/日系 | 中小企業 | 上場支援⇒就業規則等規定の整備、人事制度設計 |
E社 | 医薬品/外資系 | 大企業 | 設立支援⇒組織変更、就業規則等規定の整備、人事制度設計 |
F社 | 医薬品/外資系 | 中小企業 | 外国人社員受け入れの整備、就業規則等の英訳 |
G社 | 医薬品/日系 | 中小企業 | 設立支援⇒就業規則等の整備、人事制度設計 |
H社 | 医薬品/外資系系 | 大企業 | 設立支援⇒組織変更、人材調達支援、就業規則等規定の整備、人事制度設計 |
I社 | 流通/外資系 | 大企業 | 就業規則等規定の整備、労働時間管理制度設計 |
J社 | サービス/日系 | 大企業 | 上場支援⇒就業規則等規定の整備、人事制度設計 |
K社 | 家電/外資系 | 中小企業 | 就業規則等改定 |
L社 | 学校法人/日系 | 中小 | 人事制度改定、関連する規程の整備 |
M社 | 化学/日系 | 大企業 | 人材調達の策定と実行、人事制度の見直し |
N社 | 機械/外資系 | 大企業 | 労働時間管理制度 |
O社 | コンサルティング/外資系 | 大企業 | 労働時間管理制度 |
P社 | 機械/日系 | 大企業 | 海外駐在員国際人事管理 |
Q社 | 化粧品/日系 | 大企業 | 本社採用外国人社員受け入れ体制の整備、就業規則等の英訳 |
R社 | 教育関連/外資系 | 中小企業 | 設立支援 |
S社 | IT/日系 | 大企業 | 上場の市場変更に伴う人事規定等の見直し |
T社 | 医療機器/外資系 | 大企業 | 働き方改革に伴う人事制度の見直しと関連諸規定の整備 |
U社 | 学校法人/日系 | 中小 | 同一労働同一賃金に伴う給与体系の見直し |
V社 | 金融/外資系 | 中小企業 | 高度プロフェッショナル制度の導入支援 |
W社 | 化学/日系 | 大企業 | 地方工場の閉鎖に伴う組織変更 |
X社 | 自動車関連部品/外資系 | 大企業 | 日本市場の事業縮小に伴う組織変更 |
Y社 | 医薬品/外資系 | 大企業 | M&Aに伴う就業規則等の見直し |
※企業規模は中小企業基本法の労働者数を参考にしています。
小売業50人以下、サービス業・卸売業100名以下、その他(製造業含む)300人以下
実績実例
※お取引企業様との秘密保持契約に基づき特定のできない範囲内でご紹介しています。
CONTACT
サービスに関するご質問、お見積りの依頼など
お気軽にお問い合わせください。
WEBで問い合わせる
お問い合わせはこちら電話で問い合わせる
☎ 045 – 640 – 5670
平日:9:00~18:00
「HPを見た」とお伝えいただけるとスムーズです。